更新時(shí)間:2024-11-05
泵吸式氧氣檢測(cè)儀 微量氧氣檢測(cè)報(bào)警儀型號(hào):GT90302 產(chǎn)品描述 于各種工業(yè)環(huán)境和特殊環(huán)境中的氣體濃度檢測(cè),采用進(jìn)口電化學(xué)氣體傳感器和微控制器技術(shù),響應(yīng)速度快,測(cè)量精度高,穩(wěn)定性和重復(fù)性好,各項(xiàng)參數(shù)用戶可自定義設(shè)置,操作簡(jiǎn)單。內(nèi)置4000mA大容量聚合物可充電電池,長(zhǎng)待機(jī);采用2.4寸工業(yè)級(jí)彩屏,*顯示各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和氣體濃度值,可在屏幕上查看歷史數(shù)據(jù),具有存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、溫濕度檢
微量氧氣檢測(cè)報(bào)警儀 型號(hào):GT90302
一、產(chǎn)品描述 二微量氧氣檢測(cè)報(bào)警儀 、 儀器特色: |
檢測(cè)氣體: | 氧氣(O2),進(jìn)口電化學(xué)氣體傳感器 | ||
測(cè)量范圍: | 0-2000、5000、10000、30000PPM、0-5%、30%、99.999%VOL可選 | ||
分 辨 率: | 1PPM(0-30000PPM)、0.01%VOL(0-30%VOL)、0.001%VOL(0-99.999%VOL) | ||
溫 濕 度: | 選配件,溫度檢測(cè)范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測(cè)范圍:0-100%RH | ||
檢測(cè)方式: | 泵吸式,內(nèi)置強(qiáng)力抽氣泵,流速:100-1000mL/min可調(diào),可在微負(fù)壓環(huán)境下工作 | ||
檢測(cè)精度: | ≤±1% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
檢測(cè)模式: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)、定時(shí)檢測(cè)可設(shè)置 | ||
存儲(chǔ)模式: | 實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ)可設(shè)置;可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)100000組,可在屏幕上查看歷史數(shù)據(jù) | ||
防爆標(biāo)志: | Ex ia IIC T4 Ga | 殼體材料: | ABS+PC |
防護(hù)等級(jí): | IP65 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ |
工作電源: | 4000mA可充電聚合物電池 | 工作濕度: | ≤95%RH,無(wú)冷凝 |
尺寸重量: | 180*85*55 mm(L×W×H) 0.5 Kg(儀器凈重) | 工作壓力: | -30Kpa ~ 200Kpa |
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 粉塵過(guò)濾器、儀器箱1個(gè)、說(shuō)明書(shū)、合格證、USB充電器、數(shù)據(jù)線、標(biāo)定罩 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 第1部分:設(shè)備 通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性環(huán)境 第4部分:由本質(zhì)安全型“i”保護(hù)的設(shè)備》 |
便攜式氧氣檢測(cè)報(bào)警儀 泵吸式氧氣檢測(cè)儀型號(hào):QT80-O2 |