更新時(shí)間:2024-11-05
便攜式氣候測(cè)量?jī)x 手持式氣象記錄儀型號(hào):NK5400LINK 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 Kestre 5400是一款功能非常強(qiáng)大的手持式氣象記錄儀,整體設(shè)計(jì)非常緊湊,易于測(cè)量攜帶,這款儀器主要用來(lái)測(cè)量濕球黑球溫度(WBGT)。
便攜式氣候測(cè)量?jī)x 手持式氣象記錄儀 型號(hào):NK5400LINK
NK5400&5400 熱負(fù)荷記錄儀
一 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Kestre 5400是一款功能非常強(qiáng)大的手持式氣象記錄儀,整體設(shè)計(jì)非常緊湊,易于測(cè)量攜帶,這款儀器主要用來(lái)測(cè)量濕球黑球溫度(WBGT)。WBGT指數(shù)用來(lái)評(píng)價(jià)高溫下戶(hù)外/戶(hù)內(nèi)工作或運(yùn)動(dòng)環(huán)境的熱量狀況和熱作業(yè)人員的熱負(fù)荷,我國(guó)將其作為高溫作業(yè)分級(jí)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)測(cè)量工作環(huán)境的WBGT值,可以有效保護(hù)高溫戶(hù)外作業(yè)人員的生命安全,合理安排勞動(dòng)/休息時(shí)間。這款儀器還可以顯示熱工作限指數(shù)(TW ),該指數(shù)可以確定人體耐熱限。
它是Kestre 4000和Kestre 4600的更新?lián)Q代產(chǎn)品,繼承了前代的高精度、高性能和便攜性的特點(diǎn),還增加了許多新的功能和選項(xiàng)。和前代相比,Kestre 5400屏幕更大,分辨率和對(duì)比度更高,提升了字體的可讀性,而且內(nèi)置了雙色背景燈,采用了強(qiáng)的碳酸聚酯鏡片,使其更加防水、防塵、防摔,即使在惡劣的天氣條件下依然可以精確測(cè)量。
Kestre 5400 除了具備Kestre 5400的一切功能外,還可以測(cè)量風(fēng)向,可以進(jìn)行羽流預(yù)測(cè)和建模,非常適合那些高危職業(yè)的需要,例如危險(xiǎn)品應(yīng)急處理、消防等;內(nèi)置Kestre ink功能,可以在上實(shí)時(shí)查看當(dāng)前的數(shù)據(jù),還可以將數(shù)據(jù)無(wú)線(xiàn)發(fā)送到電腦上或者上,傳輸方式更加靈活多樣。
便攜式氣候測(cè)量?jī)x 手持式氣象記錄儀 二 產(chǎn)品特點(diǎn)
設(shè)計(jì)緊湊,防水防震
無(wú)水測(cè)量WBGT
分辨率更高
屏幕報(bào)警功能
數(shù)據(jù)顯示更加直觀(guān)
內(nèi)置雙色背景燈
無(wú)線(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)(Kestre 5400 )
可以測(cè)量風(fēng)向(Kestre 5400 )
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.6~40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
黑球溫度 | -29℃~60℃ | 1.4℃ | 0.1℃ |
空氣溫度 | -29℃~70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
相對(duì)濕度 | 10~90% | ±2% | 0.1% |
壓力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
風(fēng)向(5400L) | 0°~360° | ±5° | 1° |
計(jì)算項(xiàng)目 | 影響因素 | 精度 | 分辨率 |
WBGT | 風(fēng)速、溫度、相對(duì)濕度 壓力、黑球溫度 | 0.7℃ | 0.1℃ |
TWL | 風(fēng)速、溫度、相對(duì)濕度 壓力、黑球溫度 | 10.9W/m2 | 0.1 W/m2 |
海拔 | 壓力、參考?xì)鈮?/span> | 7.2m | 1m |
大氣壓力 | 壓力、參考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
風(fēng)寒 | 風(fēng)速、空氣溫度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
熱力指數(shù) | 溫度、相對(duì)濕度 | 4℃ | 0.1℃ |
露點(diǎn)溫度 | 溫度、相對(duì)濕度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 溫度、相對(duì)濕度、壓力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
自然濕球溫度 | 風(fēng)速、溫度、相對(duì)濕度 壓力、黑球溫度 | 0.8℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 溫度、相對(duì)濕度、壓力 | 69m | 1m |
自動(dòng)存儲(chǔ)間隔 | 2秒---12小時(shí) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | >10000組 | ||
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~60℃ | ||
無(wú)線(xiàn)傳輸距離 | 30米左右 | ||
LCD和電池溫度 | -10℃~55℃ | ||
電源 | 1節(jié)AA電池,可用大約400小時(shí) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
重量 | 121g | ||
規(guī)格 | 12.7×4.5×2.8cm |
產(chǎn)品名稱(chēng):氟離子濃度計(jì)/氟離子檢測(cè)儀/氟離子濃度測(cè)試儀 產(chǎn)品型號(hào):RTY-MP523-04 |
氟離子濃度計(jì)/氟離子檢測(cè)儀/氟離子濃度測(cè)試儀 型號(hào):RTY-MP523-04MP523-04
● 符合國(guó)際規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 | ||||||||||||||||||
● 有三種不同的測(cè)量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測(cè)量模式;連續(xù)測(cè)量模式。 | ||||||||||||||||||
● 氟電量程: 1~6 pF (10-1 ~10-6 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
● 配置電:氟離子電,參比電,溫度電和三復(fù)合pH電。 | ||||||||||||||||||
● 配置溶液:氟離子標(biāo)準(zhǔn)溶液,參比電溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
● 儀器儲(chǔ)存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設(shè)定其它離子(需選購(gòu)相應(yīng)的離子電)。 | ||||||||||||||||||
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有四個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國(guó)系列和自定義溶液。 | ||||||||||||||||||
● 可設(shè)置高純水pH測(cè)量模式和加氨純水pH測(cè)量模式。 | ||||||||||||||||||
● 有EH氧化還原電位測(cè)量模式,直接顯示相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)氫電電位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
● 儀器帶有的產(chǎn)品序列號(hào)。 | ||||||||||||||||||
● 符合IP54防塵防濺等級(jí),儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。
|