鹽霧試驗箱技術(shù)文章
■ 該產(chǎn)品造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗。
箱體結(jié)構(gòu)
整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現(xiàn)象。
塔式噴霧系統(tǒng),并裝有鹽液過濾系統(tǒng),無結(jié)晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調(diào)整。
箱蓋采用透明材料可清楚看到箱內(nèi)測試物品和噴霧狀況。
箱蓋和箱體之間采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出。
線路控制板及其它元氣件均固定在便于檢查和維護(hù)的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護(hù)
控制系統(tǒng)
■ 高精度P.I.D.控溫儀,誤差為±0.1℃,富士、RKC、霍尼威爾表(選配)。
連續(xù)或周期噴霧任選。
所有電路均裝有斷路器,所有加熱器均帶有電子和機(jī)械過熱保護(hù)裝置。
多重系統(tǒng)保護(hù),使用安全可靠。
符合標(biāo)準(zhǔn)
■ GB/T2423.17-93 GB10587 GB6460 GB1771
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號 | YWX/Q-150(B) | YWX/Q-250(B) | YWX/Q-750(B) | YWX/Q-010(B) | YWX/Q-020(B) | |
工作室尺寸D×W×H | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 | |||||
試驗定時 | 1~999(S、M、H)可調(diào) | |||||
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 溫度控制 | LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全**立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴嘴(霧粒更細(xì)且分布均勻) | |||||
噴霧時間 | 1~99(SMH)且周期可調(diào) | |||||
箱內(nèi)溫濕度 | 配有溫濕度水銀溫度計 | |||||
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計量筒 | |||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | |||||
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | |||||
使用材料 | 箱體材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、抗老化、高強(qiáng)度P.V.C板 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度P.V.C/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化、耐高溫P.P板 | |||||
箱蓋材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度透明P.V.C/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、耐高溫透明P.C板 | |||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套 | |||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、溫、缺水、試驗結(jié)束、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | ||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出 | |||||
注:B、C型為新型鹽霧腐蝕試驗箱,其節(jié)能降耗性能優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品(50%) | ||||||
本試驗箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
本試驗箱可延伸為濕熱鹽霧箱 | 濕度范圍:85~95% | |||||
可單**做濕熱試驗或鹽霧試驗 | ||||||
本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |