紅外單一氣體檢測儀技術(shù)文章
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
丙烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氣 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氰化氫 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
NOX | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
光氣 | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm- 10%VOL | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系公司 |